Стоимость услуг
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Код услуги | Виды работ | Стоимость |
| В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 |
| В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| Анастезия | ||
| В01.003.004.002 | Анастезия проводниковая карпульная | 800 |
| Дополнительные общие манипуляции | ||
| А16.07.002.009 | Изолирующая прокладка (Ionosit, ж/т композит) | 750 |
| А16.07.002.009 | Изолирующая прокладка (стеклоиномер vitrimer, SDR) | 1100 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (светоотверждаемый материал, Septopack, стеклоиономерный цемент) | 500 |
| А16.07.028.001 | Коррекция (полирование и пришлифование пломбы на 1 зубе) с использованием пасты | 400 |
| Лечение кариеса и некариозных поражений | ||
| А16.07.002.001 | Лечение кариеса эмали | 2900 |
| А16.07.002.005 | Лечение кариеса дентина пломба из композита (I,V класс по Блэку) | 3500 |
| А16.07.002.006 | Лечение кариеса дентина пломба из композита (II,III,VI класс по Блэку) | 3850 |
| А16.07.002.007 | Лечение кариеса дентина пломба из композита (IV класс по Блэку) | 4300 |
| А16.07.002.011 | Лечение гиперемии пульпы (глубокий кариес) пломба из композита (I, V класс по Блэку) | 4400 |
| А16.07.002.012 | Лечение гиперемии пульпы (глубокий кариес) пломба из композита (II,,III,VI класс по Блэку) | 5050 |
| А16.07.002.013 | Лечение гиперемии пульпы (глубокий кариес) пломба из композита (IV класс по Блэку) | 5500 |
| А16.07.019 | Реставрация отсутствущего зуба в одно посещение с использованием нити Ribbond,1 см | 3850 |
| Лечение пульпита и периодонтита | ||
| А16.07.008 | Лечение пульпита/периодонтита одноканальный зуб | 4300 |
| А16.07.008 | Лечение пульпита/периодонтита двухканальный зуб | 5100 |
| А16.07.008 | Лечение пульпита/периодонтита трехканальный зуб | 7150 |
| А16.07.008 | Лечение пульпита/периодонтита четырехканальный зуб | 8700 |
| А16.07.030.002 | Реставрация зуба прри лечении пульпит/периодонтита (I,V класс по Блэку) | 4000 |
| А16.07.030.002 | Реставрация зуба прри лечении пульпит/периодонтита (II,III класс по Блэку) | 6000 |
| А16.07.030.002 | Реставрация зуба прри лечении пульпит/периодонтита (IV класс по Блэку) | 7000 |
| Дополнения | ||
| А16.07.093 | Установка дополнительного стекловолоконного штифта | 2000 |
| А16.07.093 | Установка титанового штифта | 1550 |
| А16.07.082.001 | Распломбирование канала, запломбированного пастой, гутап., штифтами (1канал) | 1500 |
| А16.07.082.002 | Распломбирование канала, запломбированного цементом (1канал) | 2400 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование 1 канала Са содержащей пастой | 400 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Несъемное протезирование | ||
| А23.07.002.053 | Изготовление металлокерамической коронки или зуба | 11500 |
| А16.07.004 | Изготовление коронки из диоксид циркония с нанесением керамической массы CAD CAM | 20500 |
| А16.07.003 | Изготовление цельнокерамической коронки, вкладки, накладки керамической, винира, Е-max | 22000 |
| Изготоволение металлокерамических протезов на имплантатах | ||
| А16.07.006 | Изготовление м/к на имплантате винтовая фиксация на CAD CAM (включая титановое основание) | 28000 |
| Безметалловая керамика на имплантатах | ||
| А16.07.006 | Изготовление коронки из диоксида циркония на имплантате CAD CAM винотовая фиксация | 39000 |
| Временные коронки | ||
| А23.07.002.030 | Изготовление пластмассовой коронки или зуба (временной) | 2500 |
| А23.07.002.050 | Изготовление пластмассовой коронки или зуба (временной) ПММА на имплантанте | 5000 |
| Абатменты | ||
| А16.07.006 | Индивидуальный абатмент из KXC, титана CAD CAM | 11500 |
| А16.07.006 | Инддивидуальный абатмент с усиленным титановым стержнем из диоксида циркония | 13500 |
| А16.07.006 | Абатмент Multi-unit | 11500 |
| Культевые вкладки | ||
| А23.07.002.064 | Установка штифтово-культевой вкладки (1-корневой) | 4000 |
| А23.07.002.064 | Установка штифтово-культевой вкладки (2-корневой) | 4500 |
| А23.07.002.064 | Установка штифтово-культевой вкладки (3-корневой) | 5000 |
| А23.07.002.064 | Установка штифтово-культевой вкладки (разборной) | 6000 |
| Съемное протезирование | ||
| А16.07.002.040 | Изготовление полного съемного протеза из акриловой пластмассы | 20000 |
| А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза из акриловой пластмассы | 17000 |
| А16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза 1-4 кламера | 36000 |
| А16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза более 5 кламеров | 40000 |
| А16.07.037 | Изготовление шинирующего бюгельного протеза | 42000 |
| А16.07.023 | Индивидуальная ложка | 3000 |
| А16.07.023 | Индивидуальная ложка на имплантате | 4000 |
| Снятие коронок | ||
| А16.07.053 | Снятие коронки штампованной | 400 |
| А16.07.053 | Снятие коронки цельнолитой или керамической | 900 |
| Протезирование при полном отсутствии зубов на импалантатах | ||
| A16.07.023.04 | Временный протез на имплантатах ALL-ON -4 (Акрил) | 94000 |
| А16.07.054.014 | Постоянный протез ALL-ON-6 МК | 430000 |
| А16.07.054.014 | Постоянный протез ALL-ON-6 ДЦ | 450000 |
| А16.07.006.16 | Условно съемный протез с опорой на 4 имплантата | 140000 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| А16.0.051 | Проведение проф.гигиены одного зуба аппаратом Пьезон-мастер | 250 |
| А16.0.051 | Проведение проф.гигиены одного зуба аппаратом Air-Flow | 300 |
| А16.0.051 | Проведение проф.гигиены полости рта аппаратом Пьезон-мастер | 4000 |
| А16.0.051 | Проведение проф.гигиены полости рта аппаратом Air-Flow | 5000 |
| А16.07.050 | Фото отбеливание фронтальных зубов | 8000 |
| А16.0.051 | Комплексное проведение проф.гигиены полости рта (аппаратом Пьезон-мастер, Air-Flow, фторирование) | 8000 |
| А11.07.024 | Фторирование 1 зуба пастой Duraphat, Flukal gel | 200 |
| А11.07.024 | Фторирование всех зубов с использованием Topical gel (1 челюсть) | 1500 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Код услуги | Виды работ | |
| В01.063.001 | Консультация врача стоматолога-ортодонта | 600 |
| В01.063.002 | Повторный прием | 400 |
| А02.07.010.001 | Снятие слепка альгинатной массой | 1000 |
| А02.07.010.001 | Диагностика (ОПТГ, ТРГ, оттиски, контрольно-диагн.модели) | 7000 |
| А16.07.048.04 | Контрольное посещение (без фиксации упавших брекетов) | 3000 |
| А16.07.048.01 | Установка (1 челюсть) | 20000 |
| А16.07.048.02 | Снятие брекет системы (1 челюсть) | 18000 |
| А16.07.048.03 | Повторная фиксация брекета или 1 звена ретейнера (без стоимости нового брекета) | 2000 |
| А16.07.047 | Диагностика (слепки,план лечения) на элайнерах (Star Smile) | 20000 |
| А16.07.047.001 | Star Smile 5 элайнеров | 100000 |
| А16.07.047.002 | Star Smile 10 элайнеров | 140000 |
| А16.07.047.003 | Star Smile не более 20 элайнеров | 220000 |
| А16.07.047.004 | Star Smile Full от 21 до 36 шт количество элайнеров | 300000 |
| А16.07.047.005 | Star Smile max более 37 шт количество элайнеров | 350000 |
| А16.07.047.006 | Базисная пластинка с вестибулерной дугой, 2 кламмера, накусочная/окклюзионная//накладка | 10000 |
| А16.07.047.007 | Дополнительный элемент к пластинке | 1300 |
| А16.07.047.008 | Регулятор функции Френкеля I,II,III,IV тип/активаторы/бионаторы | 22000 |
| А16.07.047.009 | Винт расширяющий средний большой | 1000 |
| А16.07.047.010 | Постановка винта | 1300 |
| А16.07.047.011 | Аппарат Пендюлюм | 22000 |
| А16.07.047.012 | Аппарат Твин-блок | 25000 |
| А16.07.047.013 | Аппарат Дерихсвайлера | 25000 |
| А16.07.035.004 | Протез с постановкой 1 зуба | от 12000 |
| А16.07.035.008 | каждый дополнительный зуб + | 1300 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТЕДЕЛЕНИЕ | ||
| А16.07.01.002 | Удаление зуба простое | 2200 |
| А16.07.01.003 | Удаление зуба сложное | 3500 |
| А16.07.01.004 | Уаление зуба мудрости | 4200 |
| А16.07.024 | Удаление ретенированного зуба | 6500 |
| А16.07.024.001 | Удаление полуретенированного, дистапированного зуба | 5000 |
| А16.07.012 | Лечение периостита с дренированием раны | 2200 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронарита (воспаление нависающей десны) | 2200 |
| А16.07.058.002 | Резекция верхушки корня (фронтальная группа зубов) | 5000 |
| А16.07.058.003 | Резекция верхушки корня (латеральная группа) | 6500 |
| Лоскутная операция с использованием аллогенного костного трансплантата | ||
| А16.07.041.002 | Пластика слизистой или десны | 11400 |
| А16.07.055.004 | Синуслифтинг закрытый (без стоимости остеопластического материала) | 8000 |
| А16.07.055.003 | Синуслифтинг открытый (одна сторона) без стоимости остеопластического материала | 22000 |
| А16.07.041.001 | Направленная костная регенерация (без стоимости остеопластического материала) | 25000 |
| А16.07.041.011 | Компрессия кости | 4000 |
| Имплантология зубов | ||
| А16.07.034.004 | Установка дентального импланта системы OSSTEM,Южная Корея (при имплантации одного зуба) | 23000 |
| А16.07.034.005 | Установка дентального импланта системы TS SOI,Южная Корея (при имплантации одного зуба) | 26000 |
| А16.07.034.008 | Установка дентального импланта системы, Astra Tech,NOBEL, Швеция (при имплантации одного зуба) | 50000 |
| А16.07.054.002 | Установка формирователя десны (Dentis, Osstem, TS SOI) | 4500 |
| А16.07.054.003 | Установка формирователя (Astra Tech,Nobel) | 7500 |
Стоматологическая клиника "ГОЛЛИВУД" приглашает пенсионеров и дарит им в подарок 5% СКИДКУ (лечение, удаление, протезирование - только на съемный пластиночный протез)! При себе иметь пенсионное удостоверение.

